Die Tabelle cifx entspricht in seiner Funktion der cif, enthält aber Schlüssel vom Typ Character. Die relevanten Schlüssel (z.B. Studiengänge, Abschlüsse) werden aus SOS entladen und in der Datei $SUPERX_DIR/db/module/sos/rohdaten/unl/cifx.unl gespeichert. Beim Aktualisieren des SOS-Moduls wird die Tabelle mit relevanten SOS-Daten gefüllt.
key | hs | Bedeutung | Schluesseltabelle |
27 | <>0 | Grund Beurlaubung | k_gdbu |
39 | <>0 | Vertiefungsrichtung | k_vert |
41 | <>0 | Schwerpunkt | k_schwp |
35 | <>0 | HS-Abschluss | k_abint |
30 | <>0 | Studienfach | k_stg |
40 | <>0 | Studientyp | k_stytyp |
62 | <>0 | Grund Exmatrikulation | k_gdex |
90 | <>0 | Fakultaet fuer Wahlen | k_fb |
305 | <>0 | Sperrkennzeichen | |
601 | 0 | Hochschulzugangsberechtigung | k_hzbart |
612 | 0 | Studienform | k_stufrm |
613 | <>0 | Hörerstatus | k_hrst |
614 | 0 | Fachkennzeichen | k_kzfa |
615 | 0 | Externer Fachschlüssel | k_stgext |
616 | <>0 | Studienart | k_stuart |
618 | <>0 | Externer Abschluss | k_abext |
619 | <>0 | Lehreinheit (SOS) | k_le |
620 | <>0 | Studienbereich | k_astfr |
621 | 0 | Fächergruppe | k_astgrp |
622 | 0 | Prüfungsstatus | k_pstatus |
9001 | 0 | Rückmeldestatus | k_status |
9002 | <>0 | Prüfungsart | k_part |
Für jeden Schlüssel wird ein dummy-Knoten für "Unbekannter Schlüssel" erzeugt (apnr="-999990").
Link zu dieser Seite | Druckversion HTML | PDF
![]() |
![]() |
Seite 101 / 126 Letzter Update: 27.2.2017 Impressum |